Filiaweb > MG > SÃO THOMÉ DAS LETRAS > PSB
Foram encontrados 64 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de SÃO THOMÉ DAS LETRAS / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADENIZIO CAMILO DE SOUZA INACIO | 0566172***21 | 14/10/1999 |
ADMILSON DOS SANTOS | 0975404***30 | 04/10/2007 |
ALISON MAURINO MAXIMINA | 1727413***99 | 04/10/2007 |
ANA MARIA DE SOUZA FLAUZINO | 0224105***13 | 14/10/1999 |
ANGELO CARLOS DE BELLIS TORRES | 1054632***13 | 14/10/1999 |
ANGILA APARECIDA OLIVEIRA | 1372454***21 | 04/10/2007 |
ANTONIO CARLOS MACIEL RODRIGUES | 1591645***99 | 04/10/2007 |
AURIEL GUEDES POMPEU | 1795406***81 | 22/05/2007 |
CARMEN SILVIA CASTRO | 0863179***72 | 04/10/2007 |
CLAUDINEI BERNARDO | 1482425***64 | 04/10/2007 |
CLAUDINEI MARIANO DA SILVA | 1029833***56 | 04/10/2007 |
DIEGO ANDERSON SILVA DE ANDRADE | 1482501***48 | 04/10/2007 |
DILSON MOREIRA DE SOUSA | 1538584***30 | 04/10/2007 |
DIONATAN RODRIGUES DA SILVA | 1795415***13 | 04/10/2007 |
DIONISIO DA SILVA REIS | 1054766***64 | 14/10/1999 |
DIRCEU JOSE DE CARVALHO | 1315115***13 | 22/05/2007 |
EDERSON EDUARDO DE SOUZA | 1314995***30 | 14/10/1999 |
ELIAS ROSA | 1315004***99 | 14/10/1999 |
ELIGUEITON CAMILO DE SOUZA | 1538585***21 | 04/10/2007 |
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA | 1538620***81 | 04/10/2007 |
FAUBELHER JOSEFAINE DA SILVA MEIRELES | 1315083***64 | 04/10/2007 |
FLAUZINO DE OLIVEIRA ROCHA | 0094599***13 | 14/10/1999 |
FRANCISCA IZABEL FURTADO MEDEIROS | 0224101***99 | 04/10/2007 |
GERALDO MOACIR DE SOUZA | 0264559***99 | 04/10/2007 |
GILCILENE PAULA DE CARVALHO | 1482490***05 | 04/10/2007 |
IRANI LASARA DE CARVALHO | 1024310***99 | 04/10/2007 |
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | 0911291***13 | 04/10/2007 |
JAQUELINE LEITE CUSTODIO | 1372481***64 | 04/10/2007 |
JARBAS FERREIRA DE REZENDE | 0264560***13 | 14/10/1999 |
JERUZA DA SILVA MACIEL | 1315062***05 | 04/10/2007 |
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | 0264559***13 | 04/10/2007 |
JORGE AUGUSTO RODRIGUES | 1054644***48 | 04/10/2007 |
JOSE CLAUDIO DE CASTRO | 1024279***72 | 14/10/1999 |
JOSE VALDEMIR PEREIRA | 0195081***64 | 14/10/1999 |
JUCARA APARECIDA DA SILVA | 1482441***05 | 04/10/2007 |
JUCERIA FAUSTINA DE PAIVA | 0798336***13 | 04/10/2007 |
JUCINEIA ARANTES PEREIRA | 3275614***75 | 04/10/2007 |
LOURDES BATISTA DA SILVA MACIEL | 0264552***72 | 04/10/2007 |
MARCELO CARLOS VENANCIO | 1538579***30 | 04/10/2007 |
MARCILEIA MARIA DE CARVALHO | 1314981***81 | 04/10/2007 |
MARCIO LAZARO FONSECA | 0321411***13 | 14/10/1999 |
MARIA APARECIDA DE CARVALHO | 0321438***56 | 04/10/2007 |
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CATA PRETA | 0321447***99 | 14/10/1999 |
MARIA DAS GRACAS FLAUZINO PAIXAO | 0094587***56 | 22/09/1999 |
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 0094589***05 | 14/10/1999 |
MARIA JOSE PEREIRA | 0798325***30 | 04/10/2007 |
MAURILDA DA SILVA REZENDE | 0224103***21 | 14/10/1999 |
MAXUEL CARLOS VENANCIO | 1538483***81 | 22/05/2007 |
NATIELI NELI DE CARVALHO | 1795406***64 | 04/10/2007 |
NEIVALDO DE SOUZA | 0321440***48 | 14/10/1999 |
NISLENE APARECIDA FLAUSINO PEREIRA | 1315063***21 | 04/10/2007 |
OSWALDO DA SILVA | 1591581***05 | 04/10/2007 |
PAULA RIBEIRO SOUZA | 1483979***56 | 04/10/2007 |
PEDRO BERNARDO DE CARVALHO | 0321412***13 | 04/10/2007 |
RAFAELY CRISTAL MACHADO DE OLIVEIRA | 1795407***05 | 04/10/2007 |
REGINA ARTA OSTNIEK | 1054676***30 | 08/09/1999 |
ROSANGELA APARECIDA DE CASTRO PINTO | 0982607***81 | 04/10/2007 |
ROSELI ANDRADE | 1054635***48 | 14/10/1999 |
ROSENDA MARIA FERREIRA ROCHA | 0264553***48 | 14/10/1999 |
ROSILEI FRANCISCA DE CARVALHO REIS | 1054631***81 | 14/10/1999 |
TOME NUNES | 0863343***05 | 04/10/2007 |
VAGNER PEDRO DA SILVA | 1314982***21 | 14/10/1999 |
WENDER JOSE DE SOUZA ANDRADE | 1795335***64 | 04/10/2007 |
ZELIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 0776804***13 | 04/10/2007 |
1 of 1